Uni Whey Protein es una excelente opción para deportistas que buscan aumentar su ingesta de proteínas y reducir su consumo de grasas y carbohidratos. Como fuente de proteínas, está compuesto exclusivamente por proteína concentrada de suero de leche y aislado de suero de leche.
Términos y Condiciones
Envíos y Devoluciones
Pago Seguro
Es un batido de proteínas de suero de leche que se presenta como la mejor opción para aquellos que buscan una fuente de proteína de alta calidad con un delicioso sabor. Uni Whey contiene concentrado de suero de leche Lacprodan SP8011® y aislado de suero de leche Lacprodan SP9225® de Arla™, lo que garantiza una calidad superior en cada toma. Además, su fórmula está edulcorada con glucósidos de esteviol y sucralosa, dos edulcorantes que no aportan calorías.
Este suplemento es adecuado para todas aquellas personas que practiquen cualquier actividad deportiva y que deseen una fuente de proteína de alta calidad. Uni Whey es una excelente opción para complementar una dieta equilibrada gracias a su ventajoso valor nutricional.
Para disfrutar de los beneficios de Uni Whey, simplemente hay que realizar 1 toma diaria después del entrenamiento. Se recomienda añadir 1 medida de producto con el dosificador (30 g), verter agua u otro líquido (250 ml) y agitar. Se debe mantener fuera del alcance de los niños más pequeños, en un lugar fresco y seco, alejado de la exposición directa al sol.
En resumen, con Uni Whey, disfrutarás de un batido de proteínas de suero de leche de alta calidad, con una fórmula que garantiza un sabor delicioso y edulcorantes que no aportan calorías. Además, es perfecto para cualquier momento del día, antes o después del entrenamiento.
¡Añade Uni Whey a tu dieta y mejora tus resultados deportivos!
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Valor enérgetico | 492 kJ / 118 kcal | 1640 kJ / 392 kcal |
| Grasas | 1.80 g | 6.00 g |
| de las cuales saturadas | 1.12 g | 3.74 g |
| Hidratos de carbono | 2.07 g | 6.90 g |
| de los cuales azúcares | 1.72 g | 5.72 g |
| Proteínas | 23.07 g | 76.90 g |
| Sal | 0.27 g | 0.89 g |
Concentración de Proteína materia seca.
| Información Nutricional | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 498 kJ / 119 kcal | 1662 kJ / 397 kcal |
| Grasas | 1.70 | 5.66 |
| de las cuales saturadas | 1.06 | 3.53 |
| Hidratos de carbono | 2.61 | 8.70 |
| de los cuales azúcares | 1.80 | 6.00 |
| Fibra alimentaria | 0.00 | 0.00 |
| Proteínas | 23.37 | 77.90 |
| Sal | 0.29 | 0.96 |
Concentración de Proteína materia seca.
| VALOR NUTRICIONAL | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Valor enérgetico | 500 kJ / 120 kcal | 1668 kJ / 399 kcal |
| Grasas | 1.71 | 5.70 |
| de las cuales saturadas | 1.05 | 3.50 |
| Hidratos de carbono | 2.46 | 8.20 |
| de los cuales azúcares | 1.77 | 5.90 |
| Proteínas | 23.37 | 78.70 |
| Sal | 0.29 | 0.96 |
Concentración de Proteína materia seca.
| VALOR NUTRICIONAL | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Valor enérgetico | 497 kJ / 119 kcal | 1657 kJ / 396 kcal |
| Grasas | 1.68 | 5.60 |
| de las cuales saturadas | 1.05 | 3.50 |
| Hidratos de carbono | 2.43 | 8.10 |
| de los cuales azúcares | 1.74 | 5.80 |
| Proteínas | 23.39 | 77.95 |
| Sal | 0.24 | 0.81 |
Concentración de Proteína materia seca.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero (LECHE, emulgente: lecitina de SOJA), aislado de proteína de suero (LECHE, emulgente: lecitina de SOJA), aroma, espesante (goma guar), cacao en polvo bajo en grasa, cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
| VALOR NUTRICIONAL | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Valor enérgetico | 499 KJ / 119 kcal | 1663 kJ / 397 kcal |
| Grasas | 1.77 | 5.90 |
| de las cuales saturadas | 1.11 | 3.70 |
| Hidratos de carbono | 2.34 | 7.80 |
| de los cuales azúcares | 1.89 | 6.30 |
| Proteínas | 23.43 | 78.10 |
| Sal | 0.29 | 0.95 |
Concentración de Proteína materia seca.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero (LECHE, emulgente: lecitina de SOJA), aislado de proteína de suero (LECHE, emulgente: lecitina de SOJA), cacao en polvo bajo en grasa, saborizante, cloruro de sodio, espesantes (goma guar y goma xantana), edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
| VALOR NUTRICIONAL | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Valor enérgetico | 487 KJ / 116 kcal | 1623 kJ / 388 kcal |
| Grasas | 1.80 | 6.00 |
| de las cuales saturadas | 1.11 | 3.70 |
| Hidratos de carbono | 2.25 | 7.49 |
| de los cuales azúcares | 1.72 | 5.73 |
| Proteínas | 22.53 | 75.10 |
| Sal | 0.49 | 1.63 |
Concentración de Proteína materia seca.
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero (LECHE, emulgente: lecitina de SOJA), aislado de proteína de suero (LECHE, emulsionante: lecitina de SOJA), cloruro de sodio, aroma, espesantes (goma guar, goma xantana), edulcorante (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de stevia).
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 497 kJ / 119 kcal | 1659 kJ / 396 kcal |
| Grasas | 1.73 g | 5.76 g |
| de las cuales saturadas | 1.08 g | 3.59 g |
| Hidratos de carbono | 2.11 g | 7.03 g |
| de los cuales azúcares | 1.79 g | 5.96 g |
| Fibra alimentaria | 0.00 g | 0.00 g |
| Proteínas * | 23.76 g | 79.20 g |
| Sal | 0.57 g | 1.89 g |
Concentración de Proteína materia seca.